THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HINO 3 CHÂN 15 TẤN EURO 4
- Chất lượng: Mới 100%
- Xuất xứ: Nhập khẩu 3 cục từ nhà máy Hino Motors Nhật Bản lắp ráp tại nhà máy Hino Motors Việt Nam
- Màu sắc: Trắng, các màu khác chọn thêm: Xanh, đỏ, vàng
.
Xe hino 3 chân 15t tại Hà Nội
| MODEL | FL8JT7A | FL8JW7A | ||
| Type of body | Cargo / (Mui bạt / Kín/Lửng) |
Cargo / (Mui bạt / Kín/Lửng) |
||
| Tổng tải trọng | Kg | 24,000 (26,000) | ||
| Tự trọng | Kg | 7,350 | 7,365 | |
| Kích thước xe | Chiều rộng Cabin | mm | 2,490 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 4,930 + 1,350 | 5,830 + 1,350 | |
| Kích thước bao ngoài (DxRxC) | mm | 9,900 x 2,490 x 2,780 | 11,600 x 2,490 x 2,770 | |
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis | mm | 7,725 | 9,425 | |
| Động cơ | Loại | J08E - WD | ||
| Loại | Động cơ Diesel HINO J08E - WD (Euro 4) 6 xi-lanh thẳng hàng với tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | |||
| Công suất cực đại (ISO Net) | PS | 280 - (2.500 vòng/phút) | ||
| Mômen xoắn cực đại (ISO Net) | N.m | 824 - (1.500 vòng/phút) | ||
| Đường kính xylanh x hành trình piston | mm | 112 x 130 | ||
| Dung tích xylanh | cc | 7,684 | ||
| Tỷ số nén | 18:1 | |||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |||
| Ly hợp | Loại | Loại đĩa đơn ma sát khô lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số | Model | M009 | ||
| Loại | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 | |||
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh khí nén toàn phần, 2 dòng, cam phanh chữ S | |||
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực điện, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | |||
| Cabin | Cabin treo toàn phần kiểu lật với cơ cấu lên xuống điều khiển điện | |||
| Hệ thống treo cầu trước | Nhíp lá parabol với giảm chấn thủy lực | Nhíp lá parabol với giảm chấn thủy lực | ||
| Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá | |||
| Cỡ lốp | 11.00R20 | |||
| Tốc độ cực đại | Km/h | 75.9 | ||
| Khả năng vượt dốc | Tan(%) | 28 | ||
| Tỉ số truyền cầu | 4.625 | |||
| Tính năng khác | ||||
| Phanh khí xả | Có | |||
| Phanh đỗ | Phanh lò xo điều khiển khí nén tác dụng lên trục trước và số 1 của trục sau | |||
| Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Có | |||
| Bộ trích công suất PTO | Lựa chọn | Lựa chọn | ||
| Cản trước | Kiểu đường trường On-road |
|||
| Cửa sổ điện và khóa trung tâm | Có | |||
| CD&AM/FM Radio | Có | |||
| Thùng nhiên liệu | L | 200 | ||
| Số chỗ ngồi | Người | 3 | ||
| Ghi chú | All rights reserved. | Bản quyền thuộc về: www.hinonhapkhau.vn/ Hotline: 0962.91.1919 |
|||

Bình luận (0 Bình luận)
Để lại bình luận