GIỚI THIỆU XE CẨU TỰ HÀNH 8 TẤN SOOSAN MODEL SCS746L TẠI HÀ NỘI
- Dòng xe tải gắn cẩu 8 tấn chuyên dụng được chúng tôi lắp đặt trên các dòng xe cơ sở 3 chân, 4 chân và 5 chân của Hino, Hyundai, Fuso, Dongfeng, Chenglong, Jac, Thaco, Veam...
1. Xe cẩu tự hành 8 tấn Hino 3 chân 15 tấn bản thùng dài FL8JW7A và thùng ngắn FL8JT7A ở Hà Nội:
Xe cẩu tự hành 8 tấn Hino
==> Chi tiết về giá bán và chương trình khuyến mại hiện hành Quý khách hàng vui lòng LH: 0962.91.1919 . Chi tiết về sản phẩm Tại Đây
2. Xe cẩu tự hành 8 tấn Dongfeng Hoàng Huy:
Xe tải gắn cẩu 8t Dongfeng 3 chân
==> Chi tiết về giá bán và chương trình khuyến mại hiện hành Quý khách hàng vui lòng LH: 0962.91.1919 . Chi tiết về sản phẩm Tại Đây
3. Xe cẩu tự hành 8 tấn Cheonglong Hải Âu:
Hình ảnh xe cẩu 8t Chenglong 3 chân
==> Chi tiết về giá bán và chương trình khuyến mại hiện hành Quý khách hàng vui lòng LH: 0962.91.1919 . Chi tiết về sản phẩm Tại Đây
4. Xe cẩu tự hành 8 tấn Thaco Auman:
==> Chi tiết về giá bán và chương trình khuyến mại hiện hành Quý khách hàng vui lòng LH: 0962.91.1919 . Chi tiết về sản phẩm Tại Đây
1 | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẨU TỰ HÀNH SOOSAN 8 TẤN 6 ĐỐT - MODEL SCS746L | ||
2 | Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ tập đoàn SOOSAN Hàn Quốc | |
3 | Công suất nâng lớn nhất | Tấn/m | 8.000 tấn / 2m |
Tải trọng nâng max ở tầm với 2,6m | Kg | 7.000 | |
Tải trọng nâng max ở tầm với 4,5m | Kg | 3.800 | |
Tải trọng nâng max ở tầm với 7,5m | Kg | 2.050 | |
Tải trọng nâng max ở tầm với 10,6m | Kg | 1.200 | |
Tải trọng nâng max ở tầm với 13,6m | Kg | 800 | |
Tải trọng nâng max ở tầm với 16,6m | Kg | 550 | |
Tải trọng nâng max ở tầm với 19,6m | Kg | 400 | |
4 | Momen nâng lớn nhất | Tấn.m | 17,5 |
5 | Chiều cao nâng lớn nhất | m | 21,8 |
6 | Bán kính làm việc lớn nhất | m | 19,6 |
7 | Chiều cao làm việc lớn nhất | m | 22,6 |
8 | Cơ cấu cần | Cần trượt mặt cắt dạng lục giác gồm 6 đoạn, vươn cần và thu cần bằng pít tông thuỷ lực | |
9 | Chiều dài khi cần thu hết | m | 4,765 |
10 | Chiều dài khi ra hết cần | m | 19,895 |
11 | Vận tốc ra cần lớn nhất | m/ph | 27,6 |
12 | Góc nâng của cần/tốc độ nâng cần | 0/s | 00 đến 800/12s |
13 | Cơ cấu quay | Dẫn động bằng động cơ thủy lực, hộp giảm tốc trục vít. | |
14 | Góc quay | Độ | Liên tục 360 độ |
15 | Tốc độ quay cần | V/ph | 2,0 |
16 | Tự trọng cẩu | kg | 4.212 |
Ghi chú | All rights reserved. | Bản quyền thuộc về: www.hinonhapkhau.vn/ Hotline: 0962.91.1919 |
Quý khách hàng cần biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với:
Công ty TNHH Lexim:
Phụ trách kinh doanh: Mr Tuấn
Fax : 04.38759996
Add: Số 386 Nguyễn Văn Linh(QL5) – Long Biên – Hà Nội
Webstie: http://hinonhapkhau.vn/
Rất mong được phục vụ Quý khách hàng !